Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | RAYSEN |
Certificação: | CE,ISO13485 |
Número do modelo: | 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
Quantidade de ordem mínima: | recipiente de 1*20ft |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1pair/pouch, 50pairs/box, 10boxes/ctn |
Tempo de entrega: | 7 dias entregam |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Materiais: | Borracha natural | Tipo: | Pulverizado/Pó-livre |
---|---|---|---|
cor: | branco natural | Esterilização: | EO/Gamma |
Estilo: | destro com punho frisado | Função: | Proteção |
Realçar: | sterile medical gloves,disposable sterile gloves |
Luva cirúrgica do látex estéril da borracha natural usada para a operação
Benefícios:
Características:
Especificação de luvas cirúrgicas do látex:
1 produto: Estéril pulverizado/luvas cirúrgicas látex do pó livre
Material 2: Látex da borracha natural
Tipo 3: Estéril (pelo gás do EO/radiação de gama)
Projeto & característica de 4 luvas: Forma anatômica, superfície Textured
Punho 5: Dobrado
Uso 6: Para o único uso somente
Cor 7: Marfim
8 empacotando: 1 par/saco, 50 sacos/caixa, 10boxes/caixa.
Nome do produto | Tamanho | Peso (g/pc) | Comprimento (milímetro) | Largura da palma (milímetro) | Espessura (milímetro) | ||
Ponta do dedo | Palma | Punho | |||||
Luvas cirúrgicas do látex | 6,0 | 7±0.3 | 265-275 | 77±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
6,5 | 7.5±0.3 | 265-275 | 83±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,0 | 8±0.3 | 270-275 | 89±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
7,5 | 8.5±0.3 | 270-275 | 95±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,0 | 9.5±0.3 | 270-275 | 102±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
8,5 | 10.5±0.3 | 280-285 | 108±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 | |
9,0 | 11±0.3 | 280-285 | 114±5 | 0.20±0.02 | 0.165±0.02 | 0.14±0.02 |
Resistência à tração (Mpa) | Alongamento na ruptura (%) | Envelhecimento experimental | AQL | Índice do pó | Índice de proteína (ug/dm2) | ||
Antes de envelhecer | Envelhecimento | Antes de envelhecer | envelhecimento | circunstâncias | Teste do furo de Pin | Luvas pulverizadas (mg/dm2) | |
24 | 18 | ≥750 | ≥560 | °C× (70±2) (166±2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
As luvas descartáveis (50-Count) são boas para tarefas tais como a pintura, o uso químico e automotivo claros. Pulverizado levemente facilita deslizar sobre e fora luvas. As luvas caracterizam um estilo reversível que caiba à esquerda e os assistentes assim como um punho rolado. Couberam a maioria de mãos.